Быстрый переход: Бензоинструмент Бетон Металл Дерево Прочий инструмент
Бензоинструмент
Цена за сутки | Залог | Входит в стоимость |
Оплачивается дополнительно |
Марки инструмента | |
Бензобур* (до 250 мм) | 1000 | 10000 | Шнеки 200 мм | Бензин | Hitachi DA200E(S), Hitachi DA300E(S) |
Виброплита (60, 85, 105 кг) | 1200 | 10000 | Коврик д/плитки | ||
Вибротрамбовка (вибронога) | 2000 | 15000 | |||
Генератор 2,5 кВт | SunGarden HT 3500 LX | ||||
Генератор 5-6 кВт | 900 | 9000 | B&S Elite 7500EA | ||
Триммер* | 700 | 3500 | Нож, леска 3 м | Леска, масло | без наименования |
Болторез | 900 | 9000 | Stihl | ||
Бензопила | 800 | 3500 |
* – Триммеры, бензопилы, бензобур предоставляются заправленные специальной бензомасляной смесью. Стоимость 40 рублей/литр. Примерный расход 1-3 литра в день.
Инструмент для работы с бетоном, камнем, кирпичом, плиткой
Цена за сутки | Залог | Входит в стоимость |
Оплачивается дополнительно |
Марки инструмента | |
Вибратор глубинный | 700 | 7000 | ВИ-117-3 | ||
Отбойный молоток (5 кг, 13 Дж) | 600 | 6000 | Пика, зубило | ||
Отбойный молоток (9 кг, 18-22 Дж) | 800 | 8000 | Пика, зубило | ||
Отбойный молоток (17 кг, 33-45 Дж) | 900 | 9000 | Пика, зубило | ||
Перфоратор SDS+ (бур до 20 мм) | 350 | 3500 | |||
Перфоратор SDS+ (бур до 30 мм) | 450 | 4500 | |||
Перфоратор SDS MAX (бур до 50 мм) | 800 | 8000 |
|
||
Плиткорез ручной | 350 | 1500 | без наименования | ||
Шлифовальная машина по бетону ручная | 1400 | 10000 | Диск шлиф | С0-313 | |
Штроборез | Диск алмаз | SPARKY FK 302 | |||
Миксер строительный | 500 | 5000 | Hitachi UM 12 VST |
Инструмент для резки, шлифовки, сверления и сварки металла
Цена за сутки | Залог | Входит в стоимость |
Оплачивается дополнительно |
Марки инструмента | |
Болгарка 230 мм | 350 | 3500 | Диск | Makita 9069 | |
Болгарка аккумуляторная | 500 | 5000 | Диск | Makita BGA450RFE | |
Клуппы (диаметр труб 1/2″-11/4″) | 1500 | без наименования | |||
Монтажная пила | 500 | 5000 | Диск | Makita 2414 NB | |
Сварочный инвертор (160-200А) | 500 | 5000 | Сварочная маска | ||
Электроножницы листовые | 350 | 3500 | MAKITA JS3201J | ||
Дрель | 300 | 3000 | без наименования | ||
Лобзик | 300 | 3000 | Пилка | Makita 4329 | |
Сабельная пила | 400 | 4000 | Пилка | Makita JR3050T |
Электроинструмент для обработки древесины
Цена за сутки | Залог | Входит в стоимость |
Оплачивается дополнительно |
Марки инструмента | |
Дрель | 300 | 3000 | без наименования | ||
Лобзик | 300 | 3000 | Пилка | Makita 4329 | |
Сабельная пила | 400 | 4000 | Пилка | Makita JR3050T | |
Шуруповерт | 300 | 3000 | |||
Вибрационная шлифмашина | 300 | 3000 | Интерскол ПШМ-300 Э-01 | ||
Дисковая пила | 350 | 3500 | Диск пильный | ||
Ленточная шлифмашина | 350 | 3500 | Интерскол ЛШМ-100/1200Э | ||
Торцовочная пила | 500-650 | 5000-6500 | Диск пильный |
|
|
Электропила цепная | 600 | 6000 | Цепь заточенная | Цепь новая | Makita UC4030A/5М |
Кусторез | 450 | 4500 | Makita UH4861 | ||
Паркетошлифовальная машина | 1200 | 10000 | С0-206 |
Прочий инструмент
Цена в сутки | Залог | Входит в стоимость |
Оплачивается дополнительно |
Марки инструмента | |
Тепловая пушка газовая | 450-500 | 4500-5000 | Газовый баллон | Elitech ТП 30Г | |
Фен строительный | 300 | 3000 | Skil 8003 CC | ||
Лазерный уровень | 350 | 1500 | Штатив | ADA 2D Basic Level | |
Нивелир | 500 | 5000 | Штатив, рейка | Sokkia C410 | |
Паяльник для полипропилена | 350 | 1500 | без н\м, диаметр труб 20-53 мм | ||
Лестница | 350 | 3500 | без н\м, 3 секции, 9,5 метров | ||
Тепловентилятор 4кВт | |||||
Компрессор | 600 | 6000 | Шланг 5м, пистолет | Matrix AC 2000-50-2 | |
Пылесос строительный | 600 | 6000 | |||
Мойка высокого давления | 800 | 8000 | Karcher k 5 premium |
Быстрый переход: Б В Г Д К Л М Н О П Р С Т Ф Ш Э
Цена за сутки | Почасовая аренда | Залог | Марки инструмента | ||
Б |
Бензобур (ширина до 250 мм) | 1000 | 10000 | Hitachi DA200E(S), Hitachi DA300E(S) | |
Бензопила | 800 | 3500 | 3500 | ||
Бетонолом (17 кг, 33-45 Дж) | 700 | 250 руб/час | 7000 | ||
Болгарка 125 мм | 200 | 2000 | Bosch GWS 14-125 | ||
Болгарка 230 мм | 350 | 3500 | Makita 9069 | ||
Болгарка аккумуляторная | 500 | 5000 | Makita BGA450RFE | ||
|
Болторез | 900 | 9000 | Stihl | |
В |
Вибратор глубинный | 700 | 7000 | Глубинный вибратор ВИ-117-3 | |
Вибрационная шлифмашинка | 300 | 3000 | Интерскол ПШМ-300 Э-01 | ||
Виброплита (60, 85, 105 кг) | 1200 | 350 руб/час | 10000 | ||
Вибротрамбовка (вибронога) | 2000 | 500 руб/час | 15000 | TSS RM80H | |
Г |
Генератор 2,5 кВт | SunGarden HT 3500 LX | |||
Генератор 5-6 кВт | 900 | 9000 | B&S Elite 7500EA | ||
Д |
Дисковая пила | 350 | 3500 | ||
Дрель | 300 | 3000 | без наименования | ||
К |
Клуппы | 150 | 1500 | без наименования, диаметр труб 1/2″-11/4″ | |
Компрессор | 600 | 6000 | Matrix AC 2000-50-2 | ||
Кусторез | 450 | 4500 | Makita UH4861 | ||
Л |
Лазерный уровень | 350 | 1500 | ADA 2D Basic Level | |
Ленточная шлифмашина | 350 | 3500 | Интерскол ЛШМ-100/1200Э | ||
Лестница | 350 | 3500 | без наименования, 3 секции, 9,5 метров | ||
Лобзик | 300 | 3000 | Makita 4329 | ||
М |
Мойка высокого давления | 800 | 8000 | Karcher k 5 premium | |
|
Миксер строительный | 500 | 5000 | Hitachi UM 12 VST | |
|
Монтажная пила | 500 | 5000 | Makita 2414 NB | |
Н |
Нивелир | 500 | 5000 | Sokkia C410 | |
О |
Отбойный молоток (5 кг, 13 Дж) | 600 | 6000 | ||
Отбойный молоток (9 кг, 18-22 Дж) | 800 | 8000 | |||
|
Отбойный молоток (17 кг, 33-45 Дж) | 900 | 9000 | ||
П |
Паркетошлифовальная машина | 1200 | 10000 | С0-206 | |
Паяльник для полипропилена | 350 | 1500 | без наименования, диаметр труб 20-53 мм | ||
Перфоратор SDS MAX (для буров до 50 мм) | 800 | 8000 |
|
||
Перфоратор SDS+ (для буров до 20 мм) | 350 | 3500 | |||
Перфоратор SDS+ (для буров до 30 мм) | 450 | 4500 | |||
Плиткорез ручной | 150 | 1500 | без наименования | ||
|
Пылесос строительный | 600 | 6000 | ||
Р |
Рубанок электрический | 350 | 3500 | Интерскол Р-110-01 | |
С |
Сабельная пила | 400 | 4000 | Makita JR3050T | |
Сварочный инвертор (160-200А) | 500 | 5000 | |||
Т |
Тепловая пушка газовая | 450-550 | 4500-5500 | Elitech ТП 30Г | |
Торцовочная пила | 500-650 | 5000-6500 |
|
||
Триммер (см. прим в конце) | 700 | 3500 | без наименования | ||
Ф |
Фен строительный | 300 | 3000 | Skil 8003 CC | |
Ш |
Шлифовальная машина по бетону ручная | 450 | 4500 | Bosch GBR 14 CA | |
Штроборез | 450-600 | 4500-6000 | SPARKY FK 302 | ||
Шуруповерт | 300 | 3000 | |||
Э |
Электроножницы листовые | 350 | 3500 | MAKITA JS3201J | |
Электропила цепная | 600 | 6000 | Makita UC4030A/5М |